<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iFrames &#8211; OBV Objektbau Bomers GmbH</title>
	<atom:link href="https://obv.de/blog/category/iframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obv.de</link>
	<description>LADENBAU DER ZUKUNFT &#124; Als Full-Service Ladenbauer betreuen wir Ihr Projekt von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 06:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Consumer Electronics</title>
		<link>https://obv.de/blog/2023/05/17/consumer-electronics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[bandf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2023 08:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iFrames]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://obv.de/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[KLICKEN SIE IHR WOHNGEBIET AUFDER ABGEBILDETEN KARTE AN PLZ-GEBIET ANKLICKENANSPRECHPARTNER FINDEN Finden Sie einfach und unkompliziert Ihren persönlichen Ansprechpartner für Ihr Projekt. Jeder der Ansprechpartner ist ein Profi auf seinem Gebiet und findet gemeinsam mit Ihnen garantiert die ideale Lösung für Ihr Vorhaben. Gerne stehen Ihnen die Ansprechpartner bei all Ihren Rückfragen zur Seite und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div id="consumer-lp-ap" class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<div class="wp-block-group"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained">
<div class="wp-block-group resp-first-content"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<div class="wp-block-columns resp-mob-sp-pos is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column left-img is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.33%">
<figure class="wp-block-image"><img decoding="async" src="/wp-content/uploads/2021/10/icon_klicken.png" alt=""/></figure>
</div>



<div class="wp-block-column right-txt is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.66%">
<h2 class="wp-block-heading" id="klicken-sie-ihr-wohngebiet-aufder-abgebildeten-karte-an">KLICKEN SIE IHR WOHNGEBIET AUF<br>DER <strong>ABGEBILDETEN KARTE</strong> AN</h2>



<p></p>
</div>
</div>



<div style="height:24px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>
</div></div>
</div></div>



<div class="wp-block-group full-size-modul"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<div style="height:22px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-group fixed-size-modul"><div class="wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow">
<div style="height:1px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex">
<div class="wp-block-column karte-left is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:30%">
<!--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
<!-- Generator: Adobe Illustrator 25.4.1, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 408.4 522.1" style="enable-background:new 0 0 408.4 522.1;" xml:space="preserve">




<style type="text/css">
	.st0{display:none;}
	.st1{display:inline;fill:#73808C;}
	.st2{display:inline;}
	.st3{fill:#727272;}
	.st4{display:inline;fill:#363C42;}
	.st5{display:inline;fill:#9AACBD;}
	.st6{display:inline;fill:#EC8B42;}
	.st7{display:inline;fill:#606B75;}
	.st8{display:inline;fill:#4F5861;}
	.st9{fill:#73808C;}
	.st10{display:inline;fill:#727272;}
	.st11{fill:#363C42;}
	.st12{fill:#9AACBD;}
	.st13{fill:#EC8B42;}
	.st14{fill:#606B75;}
	.st15{fill:#4F5861;}
	.st16{fill:#002D5B;}
	.st17{display:inline;fill:#002D5B;}
	.st18{display:inline;fill:#A5CAF2;}
	.st19{fill:#EC6608;}
	.st20{display:inline;fill:#2B4E6B;}
	.st21{display:inline;fill:#4A8BAF;}
	.st22{display:inline;fill:#EC6608;}
	.st23{display:inline;fill:#002D5B;stroke:#002D5B;stroke-width:0.25;stroke-miterlimit:10;}
	.st24{fill:#FFFFFF;}
	.st25{fill:#4A8BAF;}
	.st26{fill:#002D5B;stroke:#002D5B;stroke-width:0.25;stroke-miterlimit:10;}
	.st27{fill:#2B4E6B;}

#zahl9-n .st24:hover {
  fill: #ec6602;
transform-origin: 60% 65%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl4-n .st24:hover {
fill: #ec6602;
transform-origin: 23% 36%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl4-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 23% 36%;
cursor: pointer;

}


#zahl9-n .st24 {
   transform-origin: 61% 65%;
    cursor: pointer;
transition: 1s all;
}


#zahl1-n .st24 {
  transform-origin: 75% 20%;
    cursor: pointer;
transition: 1s all;
}

#zahl1-n .st24:hover {
  fill: #ec6602;
transform-origin: 75% 20%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}



#zahl3-n .st24:hover {
fill: #002d5b;
transform-origin: 40% 45%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl3-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 40% 45%;
cursor: pointer;

}


#zahl8-n .st24:hover {
fill: #002d5b;
transform-origin: 60% 85%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl8-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 60% 85%;
cursor: pointer;

}






#zahl0-n .st24:hover {
fill: #002d5b;
transform-origin: 70% 50%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl0-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 70% 50%;
cursor: pointer;

}




#zahl2-n .st24:hover {
fill: #002d5b;
transform-origin: 45% 20%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl2-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 45% 20%;
cursor: pointer;

}




#zahl5-n .st24:hover {
fill: #002d5b;
transform-origin: 20% 55%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl5-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 20% 55%;
cursor: pointer;

}







#zahl7-n .st24:hover {
fill: #002d5b;
transform-origin: 30% 80%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}

#zahl7-n .st24 {
transition: 1s all;
transform-origin: 30% 80%;
cursor: pointer;

}





#zahl6-n .st24 {
transform-origin: 30% 65%;
    cursor: pointer;
transition: 1s all;
}

#zahl6-n .st24:hover {
  fill: #ec6602;
transform-origin: 30% 65%;
transform: scale(1.1);
transition: 1s all;
}


</style>
<g id="bereiche" class="st0">
	<path class="st1" d="M34.5,349.7l-2.9,12c-0.3,1.1-1.2,3.4-1.5,5.6c0.3-0.2,3-3,3.4-3.1l54.1-13.7c1.2-0.3,2.5-0.1,3.6,0.5l9.7,5.6
		c2.7,1.6,6.2,0.2,7-2.8l4-13.3c1.1-3.8-2.5-7.2-6.2-6l-8.3,2.8c-1.9,0.7-4,0-5.3-1.5c-1.5-1.8-1.4-4.5,0.2-6.3l5.9-6.6
		c1.5-1.7,1.7-4.2,0.3-6.1l-2.1-2.9c-1.4-2-1.1-4.8,0.7-6.4l6.7-5.9c1-0.9,2.3-1.3,3.6-1.2l-1.1-16.5c-0.1-0.9,0.3-1.9,1-2.5
		l24.3-21.3c0.7-0.6,1.1-1.6,1-2.5l-1.6-20.4c-0.1-0.7-0.3-1.3-0.7-1.8l-15-17.1l-7.7-8.9c-1.1-1.3-3.2-1.4-4.4-0.2l-8.5,8.3
		c-1.2,1.2-3.2,1.1-4.4-0.1l-4.5-4.9c-0.9-0.9-2.2-1.2-3.4-0.8l-8.8,3.6c-2.1,0.8-2.6,3.6-0.9,5.1l12.2,11c1.3,1.1,1.4,3.1,0.2,4.4
		l-3.4,3.6c-1.1,1.2-3,1.3-4.2,0.2c-1.9-1.7-4.9-0.4-5.1,2.1l-1,17c-0.1,1.4-1.2,2.6-2.6,2.8l-40.5,5.8c-1.1,0.2-2.2-0.3-2.9-1.2
		l-3.4-4.5c-1-1.3-2.8-1.6-4.1-0.7l-5.4,3.6c-1.2,0.8-1.7,2.3-1.2,3.6L23.2,300c0.1,0.2,0.1,0.3,0.2,0.5l6.2,10.3
		c0.9,1.5,0.4,3.4-1.2,4.2l-6.9,3.8c-1.2,0.6-1.8,2-1.5,3.3l4.2,20.9c0.3,1.3,1.3,2.3,2.7,2.4l4.9,0.5
		C33.6,346.2,34.9,347.9,34.5,349.7z"></path>
	<path class="st1" d="M326.2,445.5c0.6,0.2,1.2,0.3,1.8,0.2l4-0.5c0.8-0.1,1.6-0.5,2.1-1.1l4.5-4.8c0.5-0.5,0.8-1.1,0.9-1.8l1.5-8.8
		c0.4-2.2,2.7-3.5,4.8-2.7l2.8,1.1c1.9,0.7,4-0.2,4.7-2.2l3.7-10.7c0.5-1.3,0.1-2.8-1-3.8l-63.7-58.4c-1.2-1.1-1.5-2.9-0.7-4.3
		l4.2-8c0.6-1.2,0.5-2.6-0.2-3.7L284.3,320l0-0.1c-0.4,0-0.9-0.2-1.2-0.5l-15.8-13.9c-0.5-0.4-1.2-0.6-1.9-0.5l-11.9,2.6
		c-0.6,0.1-1.1,0-1.6-0.3l-21.2-13.7c-1-0.6-1.3-1.9-0.6-2.9l7.7-12.4c0.1-0.2,0.2-0.3,0.4-0.5l16.3-14.4c1-0.9-1-4-2-4.8l-11.6-9.3
		c-0.3-0.3-0.7-0.4-1.1-0.5l-12.3-1.3c-0.9-0.1-1.7-0.8-1.8-1.7l-4-19.9c-0.6,0.1-1.2,0.4-1.8,0.6l-5.3-0.9
		c-1.4-0.3-2.9,0.4-3.7,1.6c-5.7,9.1-28.8,45.9-28.2,46.1c0.5,0.2,6.1,2.5,8.6,3.5c0.8,0.3,1.7,0.4,2.6,0.1l1.8-0.6
		c1.8-0.6,3.8,0.2,4.5,2c1,2.4-0.8,5-3.3,5h-0.6c-1.1,0-2.1,0.5-2.7,1.3L165.5,318l-1,1.1c-0.4,0.5-0.7,1.2-0.8,1.9l-4.2,34.6
		c-0.1,0.7-0.1,1.1,0.3,1.9l1.3,2L171,374c0.6,0.9,1.5,1.4,2.6,1.5l14.2,1.5c1.7,0.2,3,1.5,3.2,3.1l0.9,7.8c0.1,0.7,0.3,1.3,0.7,1.8
		c2.5,3.2,11.8,14.9,12.4,14.9c0.1,0,0.5-0.2,1-0.4c1.1-0.6,2.8-1.7,4.2-2.6c1.4-0.9,3.1-0.7,4.3,0.3c4.9,4.4,16.9,15.2,18,15
		c0.7-0.1,2.9-0.6,4.6-1c1.5-0.3,2.7-1.6,2.8-3.2l0.7-8.1c0.2-2.7,3.2-4.2,5.5-2.7l14.4,9.1c1.2,0.8,1.8,2.2,1.6,3.6l0,0.2
		c-0.4,2.3,1.6,4.4,3.9,4.1l9.5-1.1c1.2-0.1,2.2-0.8,2.7-1.8l1.9-3.5c1.2-2.1,4.1-2.5,5.8-0.7l13.8,14.9c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3
		l2.4,3.3c1,1.4,2.8,1.8,4.4,1.1l10.6-4.8c1.3-0.6,2.8-0.4,3.8,0.5l3.1,2.6c0.9,0.8,1.4,2,1.2,3.2l-1.1,8.5
		c-0.2,1.4,0.4,2.6,1.4,3.3"></path>
	<g class="st2">
		<path class="st3" d="M108.4,300.5c0.1,0,0.3,0.1,0.4,0.1C108.7,300.6,108.5,300.5,108.4,300.5z"></path>
		<path class="st3" d="M109.1,300.7c0.2,0.1,0.4,0.2,0.6,0.4C109.5,301,109.3,300.8,109.1,300.7z"></path>
		<polygon class="st3" points="158.9,359.9 158.9,359.9 158.9,359.9 		"></polygon>
		<path class="st3" d="M107.7,300.3c0.1,0,0.3,0,0.4,0.1C108,300.4,107.8,300.4,107.7,300.3z"></path>
	</g>
	<path class="st4" d="M379.9,188.6c0,0.4-0.2,0.8-0.4,1.2l-1.1,1.6c-0.3,0.5-0.8,0.9-1.4,1.1l-30.4,9.5l-1.6,0.6
		c-0.4,0.2-0.8,0.5-1,0.8l-1.1,1.7l-4.2,7.7c-0.6,1.1-1.9,1.7-3.2,1.3l-53.1-17c-0.7-0.2-1.5,0-2,0.5l-9,8.6c-0.4,0.4-1,0.6-1.6,0.6
		l-27.4-1.4c-0.5,0-1.1,0.2-1.5,0.5l-19,16.4c-0.6,0.5-0.8,1.3-0.7,2l4.4,21.5c0.2,0.9,0.9,1.6,1.8,1.7l12.3,1.3
		c0.4,0,0.8,0.2,1.1,0.5l11.6,9.3c1,0.8,3,4,2,4.8l-16.3,14.4c-0.2,0.1-0.3,0.3-0.4,0.5l-7.7,12.4c-0.6,1-0.3,2.3,0.6,2.9l21.2,13.7
		c0.5,0.3,1.1,0.4,1.6,0.3l11.9-2.6c0.7-0.1,1.3,0,1.9,0.5l15.8,13.9c0.7,0.6,1.3,1.6,2.5,0.2l82.7-50.9c1-0.6,1.3-2,0.6-3l-2.9-4
		c-0.3-0.4-0.4-0.8-0.4-1.2c0-1.7,1.9-2.7,3.3-1.8l16.7,11c1.2,0.8,2.8,0.2,3.2-1.2l7.3-27c0.2-0.6,0.1-1.2-0.2-1.7l-20.8-33.4
		c-0.3-0.5-0.4-1.2-0.2-1.7l3.7-12"></path>
	<path class="st5" d="M310.3,460.3c-0.9-1.4-0.5-3.3,0.8-4.3l13.3-9.6c0.5-0.3,1.2-0.8,1.8-0.9c-1-0.7-2.4-2.4-2.2-3.8l1.1-8.5
		c0.2-1.2-0.3-2.4-1.2-3.2l-3.1-2.6c-1.1-0.9-2.5-1.1-3.8-0.5l-10.6,4.8c-1.5,0.7-3.4,0.2-4.4-1.1l-2.4-3.3
		c-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3-0.3l-13.8-14.9c-1.7-1.8-4.6-1.4-5.8,0.7l-1.9,3.5c-0.6,1-1.6,1.7-2.7,1.8l-9.5,1.1
		c-2.3,0.3-4.3-1.8-3.9-4.1l0-0.2c0.2-1.4-0.4-2.8-1.6-3.6l-14.4-9.1c-2.3-1.4-5.3,0.1-5.5,2.7l-0.7,8.1c-0.1,1.6-1.3,2.9-2.8,3.2
		c-1.7,0.4-3.9,0.9-4.6,1c-1.1,0.2-13.1-10.6-18-15c-1.2-1.1-3-1.2-4.3-0.3c-1.4,0.9-3.1,2-4.2,2.6c-0.5,0.7-0.7,1.6-0.5,2.5
		l1.6,7.5c0.5,2.5-2,4.6-4.3,3.6l-3.9-1.6c-0.8-0.3-1.6-0.3-2.4,0l-13.9,5.4c-0.6,0.2-1.1,0.6-1.4,1.1l-5.8,8.1
		c-0.2,0.3-0.4,0.6-0.5,0.9l-5.5,18c-0.5,1.8-2.5,2.7-4.2,2l-1.1-0.4c-0.9-0.4-2-0.3-2.9,0.3l-18.7,12c-1.2,0.8-1.8,2.3-1.3,3.7
		l4.4,13.7c0.2,0.8,0.8,1.4,1.5,1.8l53.3,30c1.8,1,4.1,0.1,4.6-1.9l2.8-10.4c0.4-1.4,1.7-2.4,3.1-2.3l14,0.2c1.2,0,2.3,0.7,2.8,1.8
		l3,6.2c0.7,1.4,2.3,2.1,3.8,1.7l51.3-15.7c0.5-0.2,1.1-0.2,1.7-0.1l33.3,7.8c1.6,0.4,3.2-0.5,3.7-2.1l2.9-8.6
		c0.3-0.9,0.2-1.9-0.3-2.7L310.3,460.3z"></path>
	<path class="st5" d="M281.4,196.7c-0.6-0.2-1.1-0.6-1.5-1.1l-4.7-7.6c-0.3-0.5-0.5-1.2-0.4-1.8l2.7-18.9c0.1-0.6,0-1.2-0.3-1.7
		l-7.7-13.2c-0.4-0.7-0.5-1.5-0.2-2.2l2.3-7.1c0.5-1.4-0.3-2.9-1.7-3.4l-24.2-8.3c-0.1,0.3-0.1,0.7-0.2,1l-4.8,14.9
		c-1,3-3.6,5.2-6.8,5.6l-15,1.8c-1.1,0.1-2.1,0.5-3.1,1l-20.2,11.6c-2.4,1.4-5.3,1.4-7.7,0.2l-29.8-15.3c-2-1-4.3-1.2-6.4-0.4
		l-6.9,2.4c-2.2,0.8-4,2.4-4.8,4.6l-1.6,4c-1,2.5-3.1,4.3-5.7,4.8l-9.5,2.1c-4.9,1.1-7.6,6.3-5.7,10.9l1.2,2.9
		c1.6,4-0.2,8.6-4.2,10.4l-3,1.4c-3.5,1.6-5.4,5.4-4.6,9.1l1,4.6c0.1,0.5,0.2,0.9,0.2,1.4c0,0,0,0,0,0l7.2,8.3l15,17.1
		c0.4,0.5,0.7,1.1,0.8,1.8l1.6,20.4c0.1,1-0.3,1.9-1,2.6l-24.3,21.3c-0.7,0.6-1.1,1.6-1,2.5l1.1,16.5c0,0,0,0,0,0
		c0.8,0.1,1.6,0.3,2.3,0.8l14.2,9.4c1.5,1,3.4,1.1,4.9,0.3l19.3-9.9c2.1-1.1,4.7-0.5,6.1,1.4l10.4,13.7c0.4,0.6,0.7,1.3,0.9,2
		c0,0,0,0,0,0l28-33.4c0.7-0.8,1.7-1.3,2.8-1.3h0.4c2.6,0,4.3-2.1,3.6-4.5c-0.6-2-2.7-3.1-4.7-2.4l-1.8,0.6
		c-0.8,0.3-1.8,0.3-2.6-0.1c-2.6-1.1-8.1-3.3-8.6-3.5c-0.6-0.2,22.4-36.9,28.2-46c0.8-1.2,2.2-1.9,3.7-1.6l5.3,0.9c0,0,0,0,0,0
		c1.2,0,1.2-0.5,1.8-0.6c0,0,0,0,0,0l-0.3-1.6c-0.2-0.8,0.1-1.5,0.7-2l19-16.4c0.4-0.4,1-0.5,1.5-0.5l27.4,1.4
		c0.6,0,1.2-0.2,1.6-0.6l9-8.6c0.5-0.5,1.3-0.7,2-0.5l10.8,3.5v0L281.4,196.7z"></path>
	<path class="st6" d="M104.8,300.9C104.7,300.9,104.7,300.9,104.8,300.9C104.7,300.9,104.7,300.9,104.8,300.9z"></path>
	<path class="st6" d="M106.5,300.3c0,0-0.1,0-0.1,0C106.4,300.3,106.5,300.3,106.5,300.3z"></path>
	<path class="st6" d="M105.6,300.5c0,0-0.1,0-0.1,0C105.5,300.5,105.6,300.5,105.6,300.5z"></path>
	<path class="st4" d="M206.9,414.4l-1.6-7.5c-0.2-0.9,0-1.8,0.5-2.5c-0.5,0.3-0.8,0.4-1,0.4c-0.6,0-9.9-11.7-12.4-14.9
		c-0.4-0.5-0.7-1.1-0.7-1.8l-0.9-7.8c-0.2-1.7-1.5-3-3.2-3.1l-14.2-1.5c-1-0.1-2-0.7-2.6-1.5l-9.9-14.5c-0.2,0-0.4,0-0.5,0
		c-0.4,0-0.9,0.1-1.3,0.2c-0.1,0-0.2,0-0.3,0.1c-0.6,0.2-1.4,0.5-2.2,0.9c-0.3,0.2-0.6,0.3-0.8,0.5l-31.8,24.8
		c-2.1,1.6-4.9,2.2-7.5,1.4l-16.1-4.7c-4.5-1.3-9.2,1.3-10.4,5.8l-0.3,1.2c-0.1,0.3-0.1,0.5-0.2,0.8c0,0.1,0,0.2,0,0.2
		c0,0.2-0.1,0.4-0.1,0.5c0,0.1,0,0.2,0,0.3c0,0.2,0,0.4,0,0.5c0,0.1,0,0.2,0,0.3c0,0.2,0,0.4,0.1,0.7c0,0,0,0.1,0,0.1
		c0,0.2,0.1,0.5,0.1,0.7c0,0.1,0,0.2,0.1,0.2c0,0.2,0.1,0.3,0.1,0.5c0,0.1,0.1,0.2,0.1,0.3c0.1,0.1,0.1,0.3,0.2,0.4
		c0,0.1,0.1,0.2,0.1,0.3c0.1,0.2,0.2,0.3,0.3,0.5c0,0.1,0.1,0.1,0.1,0.2c0.1,0.2,0.3,0.4,0.4,0.6c0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.2
		c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.4c0.1,0.1,0.1,0.2,0.2,0.2c0.1,0.1,0.2,0.2,0.3,0.3c0.1,0.1,0.2,0.1,0.2,0.2c0.1,0.1,0.3,0.2,0.4,0.3
		c0.1,0.1,0.1,0.1,0.2,0.2c0.9,0.7,1.9,1.1,3,1.4l1.3,0.3c6.1,1.5,8.4,9,4.2,13.7L89.7,427c-1.2,1.4-2,3.1-2.1,4.9l-0.9,11.7
		c-0.1,1.4-0.6,2.8-1.4,4l-7,10.3c-2,3-1.9,6.9,0.3,9.7c1.7,2.2,2.1,5.1,1.2,7.8l-3.4,9.9c-0.9,2.6-0.4,5.5,1.2,7.7l2.4,3.3
		c1.8,2.4,4.7,3.6,7.7,3.3l58.3-7c3.4-0.4,6.2-2.9,7.1-6.2l-6-3.4c-0.7-0.4-1.2-1-1.5-1.8l-4.4-13.7c-0.4-1.4,0.1-2.9,1.3-3.7
		l18.7-12c0.9-0.5,1.9-0.7,2.9-0.3l1.1,0.4c1.7,0.7,3.7-0.3,4.2-2l5.5-18c0.1-0.3,0.3-0.6,0.5-0.9l5.8-8.1c0.4-0.5,0.9-0.9,1.4-1.1
		l13.9-5.4c0.8-0.3,1.6-0.3,2.4,0l3.9,1.6C205,419,207.5,416.9,206.9,414.4z"></path>
	<path class="st7" d="M159.5,355.6l4.2-34.6c0.2-0.7,0.4-1.4,0.8-1.9l0.9-1.1c0,0,0,0,0,0c-0.1-0.7-0.4-1.4-0.9-2l-10.4-13.6
		c-1.4-1.9-4-2.5-6.1-1.4l-19.3,9.9c-1.6,0.8-3.5,0.7-5-0.3l-14.1-9.4c-1.8-1.2-4.3-1.1-6,0.4l-6.6,5.8c-1.9,1.7-2.2,4.5-0.7,6.5
		l2,2.8c1.3,1.9,1.2,4.4-0.3,6.1l-5.7,6.4c-1.4,1.6-1.8,3.9-0.8,5.8c1.2,2.1,3.6,2.9,5.8,2.2l8.2-2.8c3.8-1.3,7.4,2.2,6.3,6
		l-3.9,13.2c-0.9,3-4.4,4.4-7.1,2.9l-9.7-5.5c-1.1-0.6-2.4-0.8-3.6-0.5l-54,13.7c-3,0.8-4.6,4.1-3.2,6.9l8.2,16.5
		c0.7,1.3,1.9,2.3,3.4,2.6l47.3,10.1c1.5,0.3,5.2,0.3,7.2,0c0,0-3-1.2-3-1.2c-3-1.9-4.6-5.7-3.6-9.3l0.3-1.2c1.3-4.5,6-7.1,10.4-5.8
		l16,4.7c2.6,0.8,5.4,0.2,7.5-1.4l31.8-24.8c0.9-0.7,2.3-1.2,3-1.5c0.8-0.2,2.2-0.3,2.2-0.3s-0.4-0.7-1-1.5l-0.4-0.5
		C159.5,356.9,159.4,356.3,159.5,355.6z"></path>
	<path class="st7" d="M379.6,186.9l-10.2-18.4c-0.4-0.7-0.4-1.5-0.2-2.2l2.8-8c0.4-1,0.1-2.2-0.8-2.9l-19.1-16.9
		c-0.8-0.7-1.1-1.9-0.7-3l9.8-24.7c0.2-0.6,0.2-1.2,0-1.8l-10.3-30.9c-0.3-0.8-0.9-1.5-1.8-1.7l-4.2-1.3c-2.5-0.8-2.5-4.4,0-5.1
		c1.9-0.6,2.6-3,1.2-4.4l-14-14.4c-0.8-0.8-1.9-1-2.9-0.6l-10.5,4.2c-1,0.4-2.2,0.2-2.9-0.6l-2.2-2.2c-1.2-1.3-0.9-3.3,0.6-4.2
		l11.8-6.7c1.4-0.8,1.8-2.5,0.9-3.8l-12.2-17.8c-1.1-1.5-3.3-1.5-4.4,0l-9.8,14.2c-0.5,0.7-1.3,1.2-2.2,1.2h-16.8
		c-0.8,0-1.5,0.3-2,0.9l-16.1,17.7c-0.4,0.5-1,0.8-1.6,0.9l-14.4,1.9c-1,0.1-1.9,0.9-2.2,1.9l-1.4,4.8c-0.1,0.6-0.2,1-0.3,1.3h0
		c0,0-0.1,0.5-0.1,0.5s0.6,0.3,0.6,0.3l0,0c0.2,0.1,0.3,0.2,0.6,0.4l4.2,2.6c1.5,0.8,1.9,2.8,0.8,4.1l-8.5,10.1
		c-0.7,0.9-1.9,1.2-2.9,0.8l-12.7-4.6c-0.5-0.2-1.1-0.2-1.7,0l-8.6,2.6c-1.6,0.5-2.4,2.3-1.6,3.8l5,9.2c0.7,1.3,0.2,2.8-1,3.6
		l-8.2,4.8c-1.5,0.9-1.8,2.9-0.6,4.1l16.3,17.4c0.3,0.3,0.7,0.6,1.1,0.7l43.6,15c1.4,0.5,2.1,2,1.7,3.3l-2.3,7.2
		c-0.2,0.7-0.2,1.5,0.2,2.2l7.7,13.2c0.3,0.5,0.4,1.1,0.3,1.7l-2.7,19c-0.1,0.6,0,1.3,0.4,1.8l4.7,7.6c0.3,0.5,0.8,0.9,1.5,1.1
		l54.2,17.4c1.2,0.4,2.5-0.1,3.2-1.3l5-9.2c0.3-0.6,0.9-1.1,1.5-1.3l31.7-9.9c0.6-0.2,1.1-0.6,1.4-1.1l1.1-1.6
		C380,188.9,380.1,187.8,379.6,186.9z"></path>
	<path class="st4" d="M215.3,80.9l8.6-2.6c0.5-0.2,1.1-0.1,1.7,0l12.7,4.6c1.1,0.4,2.2,0.1,2.9-0.8l8.5-10.1c0.8-1,0.9-2.6-0.3-3.8
		l-1.5-0.9l-3.7-2.3c-0.1-0.1-0.5-0.3-0.5-0.3l-0.1-0.1l0,0.4c-0.2,1.2-0.5,2.2-1.2,3.8l-0.9,2.1c-0.7,1.6-2.4,2.4-4.1,2.1
		l-19.7-4.1c-2.9-0.6-3.9-4.3-1.7-6.3l7.6-6.9c1-0.9,1.4-2.4,1.1-3.7l-2-7.4c-0.6-2.2-3.1-3.3-5.1-2.3l-7.7,3.7
		c-0.9,0.4-1.9,0.5-2.9,0.1l-25.6-9.5c-1.6-0.6-2.5-2.2-2.4-3.8l1.5-14.5c0.2-2-1.2-3.8-3.1-4l-42.6-5.9c-2.4-0.3-4.5,1.8-4.1,4.2
		l2,13.3c0.1,0.8,0.5,1.6,1.2,2.2l6,5.5c2.1,1.9,1.3,5.4-1.4,6.2l-9.8,3.1c-2,0.6-3.1,2.9-2.3,4.8l7.2,18.5c0.3,0.9,1,1.5,1.8,2
		l6.4,3.2c2.7,1.3,2.7,5.2,0,6.5l-2.7,1.4c-1.2,0.6-2.7,0.5-3.8-0.3l-2.9-2.1c-1.7-1.3-4.2-0.8-5.3,1.1l-11.2,18.4
		c-0.2,0.3-0.3,0.6-0.4,0.9c-0.9,3.7-6.1,3.8-7.1,0.2l-2.5-8.8c-0.5-1.7-2.2-2.8-4-2.6l-31.9,3.8c-1.5,0.2-2.8,1.3-3.1,2.8L63,107.2
